Legendäre Bauwerke › Das Virgo-Projekt
FoE Das Virgo-Projekt: Stufen, Boni & Kosten bis Stufe 500
Das Virgo-Projekt ist ein Legendäres Bauwerk (LB) in Forge of Empires aus dem Zeitalter Raumfahrt: Mars (Größe 5×5). Es liefert Raketenstart, Münz-Produktion und kann bis Stufe 500 gelevelt werden. Ab Stufe 101 kommen die Gold-Boni dazu: Raketenstart – Zweite Welle, Quanten-Invasion Angreifer – Schild. Unten findest du alle Boni je Stufe, die Forge-Punkte-Kosten, die Belohnungen für die Mäzen und wie viel jeder weitere Stufenbereich bringt.
Das Virgo-Projekt auf einen Blick
- Raumfahrt: MarsZeitalter
- 5×5Größe (Straße 1×1)
- 500Maximale Stufe (Gold ab 101)
- 242.725FP bis Stufe 80
- 428.145FP bis Stufe 100
- 755.978.095FP bis Stufe 500
Das Virgo-Projekt: Boni und Kosten je Stufe
„FP gesamt ab 1“ sind alle Forge-Punkte, die bis zu dieser Stufe in das Bauwerk fließen – inklusive der Einzahlungen der Mäzen. Jede einzelne Stufe siehst du in der LB-Kosten-Tabelle.
| Stufe | Raketenstart (Anzahl) | Raketenstart (%) | Münz-Produktion | Raketenstart – Zweite Welle (Anzahl) | Raketenstart – Zweite Welle (%) | Quanten-Invasion Angreifer – Schild | FP für die Stufe | FP gesamt ab 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 5% | 81.487 | – | – | – | 108 | 108 |
| 10 | 46 | 6% | 468.866 | – | – | – | 1.080 | 5.940 |
| 20 | 65 | 8% | 950.296 | – | – | – | 1.600 | 19.600 |
| 30 | 83 | 10% | 1.418.143 | – | – | – | 2.120 | 38.460 |
| 40 | 100 | 11% | 1.851.410 | – | – | – | 2.640 | 62.520 |
| 50 | 115 | 13% | 2.242.296 | – | – | – | 3.470 | 93.485 |
| 60 | 129 | 14% | 2.588.881 | – | – | – | 4.300 | 132.750 |
| 70 | 141 | 15% | 2.892.278 | – | – | – | 5.130 | 180.315 |
| 80 | 151 | 16% | 3.155.205 | – | – | – | 7.150 | 242.725 |
| 90 | 160 | 16% | 3.381.183 | – | – | – | 9.170 | 325.335 |
| 100 | 168 | 17% | 3.574.044 | – | – | – | 11.190 | 428.145 |
| 101 | 168 | 17% | 3.591.658 | 30 | 5% | 1% | 11.750 | 439.895 |
| 110 | 174 | 18% | 3.737.641 | 37 | 6% | 1% | 24.494 | 609.365 |
| 120 | 179 | 18% | 3.875.667 | 46 | 6% | 1% | 38.654 | 932.185 |
| 150 | 191 | 19% | 4.169.104 | 74 | 9% | 2% | 81.134 | 2.750.245 |
| 200 | 200 | 20% | 4.405.040 | 115 | 13% | 3% | 151.934 | 8.612.345 |
| 250 | 200 | 20% | 4.405.040 | 146 | 15% | 4% | 222.734 | 18.014.445 |
| 300 | 200 | 20% | 4.405.040 | 168 | 17% | 4% | 293.534 | 30.956.545 |
| 400 | 200 | 20% | 4.405.040 | 191 | 19% | 5% | 1.994.582 | 145.433.145 |
| 500 | 200 | 20% | 4.405.040 | 200 | 20% | 5% | 10.199.149 | 755.978.095 |
Wie weit sollte man Das Virgo-Projekt leveln?
Wie weit sich Das Virgo-Projekt lohnt, hängt davon ab, wie viel Bonus du pro Forge-Punkt bekommst. Die Tabelle zeigt für den Hauptbonus Raketenstart (Anzahl), was jeder Stufenbereich kostet und wie viel er bringt:
| Stufen | FP-Kosten | Raketenstart (Anzahl) danach | Zuwachs |
|---|---|---|---|
| 0 → 80 | 242.725 | 151 | +151 |
| 80 → 100 | 185.420 | 168 | +17 |
| 100 → 150 | 2.322.100 | 191 | +23 |
| 150 → 200 | 5.862.100 | 200 | +9 |
| 200 → 300 | 22.344.200 | 200 | +0 |
| 300 → 500 | 725.021.550 | 200 | +0 |
Wichtig: Ab Stufe 196 steigt Raketenstart (Anzahl) nicht mehr. Darüber wachsen nur noch die Gold-Boni Raketenstart – Zweite Welle, Quanten-Invasion Angreifer – Schild.
Bis Stufe 80 kostet jede zusätzliche Einheit im Schnitt rund 1.607 FP, im Bereich 150 → 200 rund 651.344 FP. Ab Stufe 100 wird jede Stufe deutlich teurer – plane höhere Stufen am besten mit Förderern und dem Power-Leveling-Rechner.
Belohnungen für Mäzen (Das Virgo-Projekt)
Basis-Belohnung der Plätze ohne Arche-Bonus. Mit dem Arche-Rechner siehst du, was ein Platz bei 1,9-Förderung kostet und ob er sicher ist.
| Stufe | Kosten | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.080 | 189 | 94 | 31 | 8 | 2 | – | – |
| 50 | 3.470 | 809 | 404 | 135 | 34 | 7 | – | – |
| 80 | 7.150 | 1.041 | 521 | 174 | 43 | 9 | – | – |
| 100 | 11.190 | 1.630 | 815 | 272 | 68 | 14 | – | – |
| 150 | 81.134 | 7.083 | 3.541 | 1.180 | 295 | 59 | 10 | 2 |
| 200 | 151.934 | 13.264 | 6.632 | 2.211 | 553 | 111 | 18 | 4 |
Passende Rechner
- Arche-Rechner für Das Virgo-Projekt – Plätze sichern, Faktor, Mäzen-Gewinn
- LB-Kosten-Tabelle für Das Virgo-Projekt – jede Stufe bis 500
- Power-Leveling-Rechner – mehrere Stufen auf einmal
- FoE Förderrechner – Eigenanteil und Kopiertext
- Alle Legendären Bauwerke im Überblick
- Beste LBs im Vergleich · Eigenanteil-Tabelle
Häufige Fragen
Wie viele Forge-Punkte kostet Das Virgo-Projekt bis Stufe 100?
Von Stufe 1 bis 100 fließen insgesamt 428.145 Forge-Punkte in Das Virgo-Projekt (bis Stufe 80: 242.725 FP). Den größten Teil davon können Mäzen übernehmen.
Bis zu welcher Stufe kann man Das Virgo-Projekt leveln?
Das Virgo-Projekt kann bis Stufe 500 gelevelt werden. Ab Stufe 101 sind es Gold-Stufen mit sieben Mäzen-Plätzen.
Was bringt Das Virgo-Projekt auf Stufe 100?
Auf Stufe 100 liefert Das Virgo-Projekt: Raketenstart (Anzahl) 168; Raketenstart (%) 17%; Münz-Produktion 3.574.044.
Welche Gold-Boni hat Das Virgo-Projekt?
Ab Stufe 101: Raketenstart – Zweite Welle (Anzahl) 30 (Stufe 500: 200); Raketenstart – Zweite Welle (%) 5% (Stufe 500: 20%); Quanten-Invasion Angreifer – Schild 1% (Stufe 500: 5%).
Ab wann wird Das Virgo-Projekt teuer?
Bis Stufe 100 kostet eine Stufe höchstens 11.190 FP. Stufe 150 kostet bereits 81.134 FP.
Quelle der Stufendaten: offizielles Forge-of-Empires-Wiki (Stand November 2026). Mäzen-Belohnungen berechnet nach den Spielregeln.
