Legendäre Bauwerke in FoE: alle 49 LBs mit Boni, Stufen & Kosten
Hier findest du alle Legendären Bauwerke (LBs) aus Forge of Empires mit ihren Boni, der maximalen Stufe und den Forge-Punkten bis Stufe 80 und 100. Ein Klick auf ein Bauwerk zeigt alle Werte je Stufe, die Mäzen-Belohnungen und wie weit sich das Leveln lohnt.
Seit der Überarbeitung durch InnoGames können viele LBs bis Stufe 500 gelevelt werden (Kupfer-Stufen bis 100, Gold-Stufen ab 101 mit sieben Mäzen-Plätzen). Alle anderen enden bei Stufe 200.
Ratgeber: Beste LBs für FP, Güter & Kampf · Eigenanteil-Tabelle · Arche Bonus Tabelle
| Bauwerk | Zeitalter | Boni | Max. Stufe | FP bis 80 | FP bis 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observatorium | Ohne Zeitalter | Verteidiger – Angriff & Verteidigung, Gildengüter | 500 | 125.960 | 222.620 |
| Orakel von Delphi | Ohne Zeitalter | Zufriedenheit, Vorrats-Produktion | 200 | 124.895 | 222.215 |
| Relikttempel | Ohne Zeitalter | Reliktsuche | 200 | 125.960 | 222.620 |
| Cape Canaveral | Die Postmoderne | Forschung | 200 | 170.265 | 300.685 |
| Das Habitat | Die Postmoderne | Bevölkerung, Münz-Produktion | 200 | 170.265 | 300.685 |
| Turm zu Babel | Bronzezeit | Bevölkerung, Güter-Produktion | 200 | 98.760 | 174.590 |
| Zeusstatue | Bronzezeit | Angreifer – Angriff & Verteidigung | 500 | 98.760 | 174.590 |
| Kolosseum | Eisenzeit | Zufriedenheit, Medaillen-Produktion | 500 | 106.725 | 187.995 |
| Leuchtturm von Alexandria | Eisenzeit | Vorrats-Schub, Güter-Produktion | 200 | 106.725 | 187.995 |
| Aachener Dom | Frühes Mittelalter | Angreifer – Angriff & Verteidigung, Münz-Produktion | 500 | 116.165 | 205.555 |
| Galataturm | Frühes Mittelalter | Plünderabwehr, Güter-Produktion | 200 | 124.895 | 222.215 |
| Hagia Sophia | Frühes Mittelalter | Zufriedenheit, Forschung | 200 | 116.165 | 205.555 |
| Markusdom | Hochmittelalter | Münz-Schub, Güter-Produktion | 500 | 125.960 | 222.620 |
| Notre Dame | Hochmittelalter | Zufriedenheit, Vorrats-Produktion | 200 | 125.960 | 222.620 |
| Basilius-Kathedrale | Spätes Mittelalter | Verteidiger – Angriff & Verteidigung, Münz-Produktion | 200 | 135.755 | 239.685 |
| Castel del Monte | Spätes Mittelalter | Angreifer – Angriff & Verteidigung, Forschung | 500 | 135.755 | 239.685 |
| Deal Castle | Kolonialzeit | Verteidiger – Angriff & Verteidigung, Medaillen-Produktion | 500 | 143.310 | 253.120 |
| Dresdner Frauenkirche | Kolonialzeit | Zufriedenheit, Güter-Produktion | 200 | 143.310 | 253.120 |
| Kapitol | Industriezeitalter | Bevölkerung, Vorrats-Produktion | 200 | 153.160 | 270.650 |
| Royal Albert Hall | Industriezeitalter | Vorrats-Schub, Güter-Produktion | 500 | 153.160 | 270.650 |
| Alcatraz | Jahrhundertwende | Zufriedenheit, Strafeinheit | 500 | 161.125 | 284.055 |
| Château Frontenac | Jahrhundertwende | Münz-Produktion | 500 | 161.125 | 284.055 |
| Atomium | Die Moderne | Zufriedenheit, Gildengüter | 200 | 170.265 | 300.685 |
| Space Needle | Die Moderne | Zufriedenheit, Münz-Produktion | 200 | 170.265 | 300.685 |
| Innovation Tower | Gegenwart | Bevölkerung, Forschung | 200 | 170.265 | 300.685 |
| Lotustempel | Gegenwart | Zufriedenheit, Münz-Produktion | 500 | 170.265 | 300.685 |
| Friedensturm | Morgen | Hilfs-Güter, Vorrats-Produktion | 200 | 180.305 | 318.215 |
| Voyager V1 | Morgen | Plünder-Güter, Vorrats-Produktion | 200 | 180.305 | 318.215 |
| Die Arche | Zukunft | Mäzen-Bonus, Gildengüter | 500 | 188.325 | 332.085 |
| Regenwald-Projekt | Zukunft | Hilfs-Kupfer-Blaupausen, Güter-Produktion | 200 | 188.325 | 332.085 |
| Arktische Orangerie | Arktische Zukunft | Kritischer Treffer, Forschung | 500 | 215.525 | 380.115 |
| Gaea-Statue | Arktische Zukunft | Zufriedenheit, Medaillen-Produktion | 200 | 215.525 | 380.115 |
| Saatgut-Tresor | Arktische Zukunft | Helfende Hände, Vorrats-Produktion | 500 | 215.525 | 380.115 |
| Atlantis-Museum | Ozeanische Zukunft | Plündern und Brandschatzen, Güter-Produktion | 200 | 224.665 | 396.745 |
| Der Kraken | Ozeanische Zukunft | Erstschlag, Forschung | 500 | 224.665 | 396.745 |
| Die blaue Galaxie | Ozeanische Zukunft | Doppeltes Einsammeln, Medaillen-Produktion | 500 | 224.665 | 396.745 |
| Burg Himeji | Virtuelle Zukunft | Kriegsbeute, Vorrats-Produktion | 500 | 234.460 | 413.810 |
| Terrakotta-Armee | Virtuelle Zukunft | Angreifer & Verteidiger – Angriff & Verteidigung | 500 | 234.460 | 413.810 |
| Das Virgo-Projekt | Raumfahrt: Mars | Raketenstart, Münz-Produktion | 500 | 242.725 | 428.145 |
| Star Gazer | Raumfahrt: Mars | Güterproduktion des vorigen Zeitalters | 200 | 242.725 | 428.145 |
| Weltraumfrachter | Raumfahrt: Asteroidengürtel | Diplomatische Geschenke, Orbitaler Transfer | 500 | 251.865 | 444.775 |
| Fliegende Insel | Raumfahrt: Venus | Mysteriöse Scherben | 200 | 261.660 | 461.840 |
| K.I. Kern | Raumfahrt: Jupitermond | Algorithmischer Kern, Gildengüter | 200 | 269.925 | 476.175 |
| Saturn VI Tor CENTAURUS | Raumfahrt: Titan | Angreifer – Angriff & Verteidigung, Güterproduktion des vorigen Zeitalters | 200 | 630.245 | 1.112.715 |
| Saturn VI Tor HYDRA | Raumfahrt: Titan | Angreifer & Verteidiger – Angriff & Verteidigung, Gildengüter | 200 | 771.680 | 1.362.120 |
| Saturn VI Tor PEGASUS | Raumfahrt: Titan | Verteidiger – Angriff & Verteidigung, Forschung | 200 | 488.710 | 862.790 |
| Horizontriss-Siphon | Stellares Zeitalter: Entdeckung | Angreifer & Verteidiger – Schwert & Schild, Vorrats-Produktion | 500 | 13.446.000 | 20.957.500 |
| Kosmischer Katalysator | Raumfahrt: Weltraumbasis | Kritischer Treffer, Gildengüter | 200 | 2.238.210 | 3.950.050 |
| Stellares Kriegsschiff | Raumfahrt: Weltraumbasis | Angreifer & Verteidiger – Angriff & Verteidigung, Strafeinheit | 200 | 2.778.790 | 4.904.750 |
Rechner: FoE Förderrechner · Arche-Rechner · LB-Kosten-Tabelle · Power-Leveling-Rechner
