Legendäre Bauwerke › Der Kraken
FoE Der Kraken: Stufen, Boni & Kosten bis Stufe 500
Der Kraken ist ein Legendäres Bauwerk (LB) in Forge of Empires aus dem Zeitalter Ozeanische Zukunft (Größe 5×5). Es liefert Erstschlag, Forschung und kann bis Stufe 500 gelevelt werden. Ab Stufe 101 kommen die Gold-Boni dazu: Zweitschlag. Unten findest du alle Boni je Stufe, die Forge-Punkte-Kosten, die Belohnungen für die Mäzen und wie viel jeder weitere Stufenbereich bringt.
Der Kraken auf einen Blick
- Ozeanische ZukunftZeitalter
- 5×5Größe (Straße 1×1)
- 500Maximale Stufe (Gold ab 101)
- 224.665FP bis Stufe 80
- 396.745FP bis Stufe 100
- 755.944.845FP bis Stufe 500
Der Kraken: Boni und Kosten je Stufe
„FP gesamt ab 1“ sind alle Forge-Punkte, die bis zu dieser Stufe in das Bauwerk fließen – inklusive der Einzahlungen der Mäzen. Jede einzelne Stufe siehst du in der LB-Kosten-Tabelle.
| Stufe | Erstschlag (Anzahl) | Erstschlag (%) | Forschung | Zweitschlag (Anzahl) | Zweitschlag (%) | FP für die Stufe | FP gesamt ab 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 5% | 17 | – | – | 100 | 100 |
| 10 | 51 | 7% | 69 | – | – | 1.000 | 5.500 |
| 20 | 82 | 10% | 134 | – | – | 1.480 | 18.140 |
| 30 | 111 | 13% | 197 | – | – | 1.960 | 35.580 |
| 40 | 139 | 15% | 256 | – | – | 2.440 | 57.820 |
| 50 | 163 | 18% | 308 | – | – | 3.210 | 86.455 |
| 60 | 185 | 20% | 355 | – | – | 3.980 | 122.790 |
| 70 | 204 | 21% | 396 | – | – | 4.750 | 166.825 |
| 80 | 221 | 23% | 432 | – | – | 6.630 | 224.665 |
| 90 | 235 | 24% | 462 | – | – | 8.510 | 301.305 |
| 100 | 247 | 25% | 488 | – | – | 10.390 | 396.745 |
| 101 | 249 | 25% | 491 | 26 | 5% | 10.910 | 407.655 |
| 110 | 258 | 26% | 510 | 37 | 6% | 23.726 | 569.925 |
| 120 | 267 | 27% | 529 | 51 | 7% | 37.966 | 885.505 |
| 150 | 285 | 29% | 569 | 97 | 12% | 80.686 | 2.686.645 |
| 200 | 300 | 30% | 600 | 163 | 18% | 151.886 | 8.536.545 |
| 250 | 300 | 30% | 600 | 213 | 22% | 223.086 | 17.946.445 |
| 300 | 300 | 30% | 600 | 247 | 25% | 294.286 | 30.916.345 |
| 400 | 300 | 30% | 600 | 285 | 29% | 1.993.857 | 145.394.695 |
| 500 | 300 | 30% | 600 | 300 | 30% | 10.199.993 | 755.944.845 |
Wie weit sollte man Der Kraken leveln?
Wie weit sich Der Kraken lohnt, hängt davon ab, wie viel Bonus du pro Forge-Punkt bekommst. Die Tabelle zeigt für den Hauptbonus Erstschlag (Anzahl), was jeder Stufenbereich kostet und wie viel er bringt:
| Stufen | FP-Kosten | Erstschlag (Anzahl) danach | Zuwachs |
|---|---|---|---|
| 1 → 80 | 224.665 | 221 | +221 |
| 80 → 100 | 172.080 | 247 | +26 |
| 100 → 150 | 2.289.900 | 285 | +38 |
| 150 → 200 | 5.849.900 | 300 | +15 |
| 200 → 300 | 22.379.800 | 300 | +0 |
| 300 → 500 | 725.028.500 | 300 | +0 |
Wichtig: Ab Stufe 198 steigt Erstschlag (Anzahl) nicht mehr. Darüber wachsen nur noch die Gold-Boni Zweitschlag.
Bis Stufe 80 kostet jede zusätzliche Einheit im Schnitt rund 1.017 FP, im Bereich 150 → 200 rund 389.993 FP. Ab Stufe 100 wird jede Stufe deutlich teurer – plane höhere Stufen am besten mit Förderern und dem Power-Leveling-Rechner.
Belohnungen für Mäzen (Der Kraken)
Basis-Belohnung der Plätze ohne Arche-Bonus. Mit dem Arche-Rechner siehst du, was ein Platz bei 1,9-Förderung kostet und ob er sicher ist.
| Stufe | Kosten | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.000 | 175 | 87 | 29 | 7 | 2 | – | – |
| 50 | 3.210 | 748 | 374 | 125 | 31 | 6 | – | – |
| 80 | 6.630 | 966 | 483 | 161 | 40 | 8 | – | – |
| 100 | 10.390 | 1.513 | 757 | 252 | 63 | 13 | – | – |
| 150 | 80.686 | 7.044 | 3.522 | 1.174 | 293 | 59 | 10 | 2 |
| 200 | 151.886 | 13.259 | 6.630 | 2.210 | 552 | 110 | 18 | 4 |
Passende Rechner
- Arche-Rechner für Der Kraken – Plätze sichern, Faktor, Mäzen-Gewinn
- LB-Kosten-Tabelle für Der Kraken – jede Stufe bis 500
- Power-Leveling-Rechner – mehrere Stufen auf einmal
- FoE Förderrechner – Eigenanteil und Kopiertext
- Alle Legendären Bauwerke im Überblick
- Beste LBs im Vergleich · Eigenanteil-Tabelle
Häufige Fragen
Wie viele Forge-Punkte kostet Der Kraken bis Stufe 100?
Von Stufe 1 bis 100 fließen insgesamt 396.745 Forge-Punkte in Der Kraken (bis Stufe 80: 224.665 FP). Den größten Teil davon können Mäzen übernehmen.
Bis zu welcher Stufe kann man Der Kraken leveln?
Der Kraken kann bis Stufe 500 gelevelt werden. Ab Stufe 101 sind es Gold-Stufen mit sieben Mäzen-Plätzen.
Was bringt Der Kraken auf Stufe 100?
Auf Stufe 100 liefert Der Kraken: Erstschlag (Anzahl) 247; Erstschlag (%) 25%; Forschung 488.
Welche Gold-Boni hat Der Kraken?
Ab Stufe 101: Zweitschlag (Anzahl) 26 (Stufe 500: 300); Zweitschlag (%) 5% (Stufe 500: 30%).
Ab wann wird Der Kraken teuer?
Bis Stufe 100 kostet eine Stufe höchstens 10.390 FP. Stufe 150 kostet bereits 80.686 FP.
Quelle der Stufendaten: offizielles Forge-of-Empires-Wiki (Stand November 2026). Mäzen-Belohnungen berechnet nach den Spielregeln.
