Legendäre Bauwerke › Gaea-Statue
FoE Gaea-Statue: Stufen, Boni & Kosten bis Stufe 200
Gaea-Statue ist ein Legendäres Bauwerk (LB) in Forge of Empires aus dem Zeitalter Arktische Zukunft (Größe 6×4). Es liefert Zufriedenheit, Medaillen-Produktion und kann bis Stufe 200 gelevelt werden. Unten findest du alle Boni je Stufe, die Forge-Punkte-Kosten, die Belohnungen für die Mäzen und wie viel jeder weitere Stufenbereich bringt.
Gaea-Statue auf einen Blick
- Arktische ZukunftZeitalter
- 6×4Größe (Straße 1×1)
- 200Maximale Stufe
- 215.525FP bis Stufe 80
- 380.115FP bis Stufe 100
- 7.412.315FP bis Stufe 200
Gaea-Statue: Boni und Kosten je Stufe
„FP gesamt ab 1“ sind alle Forge-Punkte, die bis zu dieser Stufe in das Bauwerk fließen – inklusive der Einzahlungen der Mäzen. Jede einzelne Stufe siehst du in der LB-Kosten-Tabelle.
| Stufe | Zufriedenheit | Medaillen-Produktion | FP für die Stufe | FP gesamt ab 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.337 | 192 | 96 | 96 |
| 10 | 10.698 | 536 | 960 | 5.280 |
| 20 | 16.117 | 964 | 1.420 | 17.410 |
| 30 | 21.384 | 1.379 | 1.880 | 34.140 |
| 40 | 26.261 | 1.764 | 2.340 | 55.470 |
| 50 | 30.661 | 2.111 | 3.080 | 82.940 |
| 60 | 34.563 | 2.419 | 3.820 | 117.810 |
| 70 | 37.978 | 2.689 | 4.560 | 160.080 |
| 80 | 40.938 | 2.922 | 6.350 | 215.525 |
| 90 | 43.482 | 3.123 | 8.140 | 288.870 |
| 100 | 45.653 | 3.294 | 9.930 | 380.115 |
| 110 | 47.495 | 3.440 | 21.317 | 538.835 |
| 120 | 49.049 | 3.562 | 33.417 | 818.555 |
| 130 | 50.353 | 3.665 | 45.517 | 1.219.275 |
| 150 | 52.352 | 3.823 | 69.717 | 2.383.715 |
| 175 | 53.997 | 3.953 | 99.967 | 4.519.890 |
| 200 | 55.008 | 4.032 | 130.217 | 7.412.315 |
Wie weit sollte man Gaea-Statue leveln?
Wie weit sich Gaea-Statue lohnt, hängt davon ab, wie viel Bonus du pro Forge-Punkt bekommst. Die Tabelle zeigt für den Hauptbonus Zufriedenheit, was jeder Stufenbereich kostet und wie viel er bringt:
| Stufen | FP-Kosten | Zufriedenheit danach | Zuwachs |
|---|---|---|---|
| 1 → 80 | 215.525 | 40.938 | +40.938 |
| 80 → 100 | 164.590 | 45.653 | +4.715 |
| 100 → 120 | 438.440 | 49.049 | +3.396 |
| 120 → 150 | 1.565.160 | 52.352 | +3.303 |
| 150 → 200 | 5.028.600 | 55.008 | +2.656 |
Bis Stufe 80 kostet jede zusätzliche Einheit im Schnitt rund 5 FP, im Bereich 150 → 200 rund 1.893 FP. Ab Stufe 100 wird jede Stufe deutlich teurer – plane höhere Stufen am besten mit Förderern und dem Power-Leveling-Rechner.
Belohnungen für Mäzen (Gaea-Statue)
Basis-Belohnung der Plätze ohne Arche-Bonus. Mit dem Arche-Rechner siehst du, was ein Platz bei 1,9-Förderung kostet und ob er sicher ist.
| Stufe | Kosten | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 960 | 168 | 84 | 28 | 7 | 2 |
| 50 | 3.080 | 718 | 359 | 120 | 30 | 6 |
| 80 | 6.350 | 925 | 462 | 154 | 39 | 8 |
| 100 | 9.930 | 1.446 | 723 | 241 | 60 | 12 |
| 150 | 69.717 | 6.092 | 3.046 | 1.015 | 254 | 51 |
| 200 | 130.217 | 11.378 | 5.689 | 1.896 | 474 | 95 |
Passende Rechner
- Arche-Rechner für Gaea-Statue – Plätze sichern, Faktor, Mäzen-Gewinn
- LB-Kosten-Tabelle für Gaea-Statue – jede Stufe bis 200
- Power-Leveling-Rechner – mehrere Stufen auf einmal
- FoE Förderrechner – Eigenanteil und Kopiertext
- Alle Legendären Bauwerke im Überblick
- Beste LBs im Vergleich · Eigenanteil-Tabelle
Häufige Fragen
Wie viele Forge-Punkte kostet Gaea-Statue bis Stufe 100?
Von Stufe 1 bis 100 fließen insgesamt 380.115 Forge-Punkte in Gaea-Statue (bis Stufe 80: 215.525 FP). Den größten Teil davon können Mäzen übernehmen.
Bis zu welcher Stufe kann man Gaea-Statue leveln?
Gaea-Statue kann bis Stufe 200 gelevelt werden.
Was bringt Gaea-Statue auf Stufe 100?
Auf Stufe 100 liefert Gaea-Statue: Zufriedenheit 45.653; Medaillen-Produktion 3.294.
Ab wann wird Gaea-Statue teuer?
Bis Stufe 100 kostet eine Stufe höchstens 9.930 FP. Stufe 150 kostet bereits 69.717 FP.
Quelle der Stufendaten: offizielles Forge-of-Empires-Wiki (Stand November 2026). Mäzen-Belohnungen berechnet nach den Spielregeln.
