Legendäre Bauwerke › Kapitol
FoE Kapitol: Stufen, Boni & Kosten bis Stufe 200
Kapitol ist ein Legendäres Bauwerk (LB) in Forge of Empires aus dem Zeitalter Industriezeitalter (Größe 7×5). Es liefert Bevölkerung, Vorrats-Produktion und kann bis Stufe 200 gelevelt werden. Unten findest du alle Boni je Stufe, die Forge-Punkte-Kosten, die Belohnungen für die Mäzen und wie viel jeder weitere Stufenbereich bringt.
Kapitol auf einen Blick
- IndustriezeitalterZeitalter
- 7×5Größe (Straße 1×1)
- 200Maximale Stufe
- 153.160FP bis Stufe 80
- 270.650FP bis Stufe 100
- 6.312.650FP bis Stufe 200
Kapitol: Boni und Kosten je Stufe
„FP gesamt ab 1“ sind alle Forge-Punkte, die bis zu dieser Stufe in das Bauwerk fließen – inklusive der Einzahlungen der Mäzen. Jede einzelne Stufe siehst du in der LB-Kosten-Tabelle.
| Stufe | Bevölkerung | Vorrats-Produktion | FP für die Stufe | FP gesamt ab 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.789 | 11.293 | 68 | 68 |
| 10 | 7.669 | 70.156 | 680 | 3.740 |
| 20 | 12.491 | 143.309 | 1.010 | 12.355 |
| 30 | 17.177 | 214.399 | 1.340 | 24.270 |
| 40 | 21.516 | 280.234 | 1.670 | 39.485 |
| 50 | 25.431 | 339.629 | 2.190 | 59.045 |
| 60 | 28.902 | 392.293 | 2.710 | 83.805 |
| 70 | 31.941 | 438.394 | 3.230 | 113.765 |
| 80 | 34.574 | 478.346 | 4.520 | 153.160 |
| 90 | 36.837 | 512.683 | 5.810 | 205.455 |
| 100 | 38.769 | 541.989 | 7.100 | 270.650 |
| 110 | 40.408 | 566.847 | 17.085 | 393.350 |
| 120 | 41.790 | 587.820 | 27.785 | 623.050 |
| 130 | 42.951 | 605.430 | 38.485 | 959.750 |
| 150 | 44.729 | 632.408 | 59.885 | 1.954.150 |
| 175 | 46.193 | 654.613 | 86.635 | 3.799.025 |
| 200 | 47.092 | 668.259 | 113.385 | 6.312.650 |
Wie weit sollte man Kapitol leveln?
Wie weit sich Kapitol lohnt, hängt davon ab, wie viel Bonus du pro Forge-Punkt bekommst. Die Tabelle zeigt für den Hauptbonus Bevölkerung, was jeder Stufenbereich kostet und wie viel er bringt:
| Stufen | FP-Kosten | Bevölkerung danach | Zuwachs |
|---|---|---|---|
| 1 → 80 | 153.160 | 34.574 | +34.574 |
| 80 → 100 | 117.490 | 38.769 | +4.195 |
| 100 → 120 | 352.400 | 41.790 | +3.021 |
| 120 → 150 | 1.331.100 | 44.729 | +2.939 |
| 150 → 200 | 4.358.500 | 47.092 | +2.363 |
Bis Stufe 80 kostet jede zusätzliche Einheit im Schnitt rund 4 FP, im Bereich 150 → 200 rund 1.844 FP. Ab Stufe 100 wird jede Stufe deutlich teurer – plane höhere Stufen am besten mit Förderern und dem Power-Leveling-Rechner.
Belohnungen für Mäzen (Kapitol)
Basis-Belohnung der Plätze ohne Arche-Bonus. Mit dem Arche-Rechner siehst du, was ein Platz bei 1,9-Förderung kostet und ob er sicher ist.
| Stufe | Kosten | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 680 | 119 | 59 | 20 | 5 | 2 |
| 50 | 2.190 | 510 | 255 | 85 | 21 | 4 |
| 80 | 4.520 | 658 | 329 | 110 | 27 | 5 |
| 100 | 7.100 | 1.034 | 517 | 172 | 43 | 9 |
| 150 | 59.885 | 5.233 | 2.616 | 872 | 218 | 44 |
| 200 | 113.385 | 9.907 | 4.954 | 1.651 | 413 | 83 |
Passende Rechner
- Arche-Rechner für Kapitol – Plätze sichern, Faktor, Mäzen-Gewinn
- LB-Kosten-Tabelle für Kapitol – jede Stufe bis 200
- Power-Leveling-Rechner – mehrere Stufen auf einmal
- FoE Förderrechner – Eigenanteil und Kopiertext
- Alle Legendären Bauwerke im Überblick
- Beste LBs im Vergleich · Eigenanteil-Tabelle
Häufige Fragen
Wie viele Forge-Punkte kostet Kapitol bis Stufe 100?
Von Stufe 1 bis 100 fließen insgesamt 270.650 Forge-Punkte in Kapitol (bis Stufe 80: 153.160 FP). Den größten Teil davon können Mäzen übernehmen.
Bis zu welcher Stufe kann man Kapitol leveln?
Kapitol kann bis Stufe 200 gelevelt werden.
Was bringt Kapitol auf Stufe 100?
Auf Stufe 100 liefert Kapitol: Bevölkerung 38.769; Vorrats-Produktion 541.989.
Ab wann wird Kapitol teuer?
Bis Stufe 100 kostet eine Stufe höchstens 7.100 FP. Stufe 150 kostet bereits 59.885 FP.
Quelle der Stufendaten: offizielles Forge-of-Empires-Wiki (Stand November 2026). Mäzen-Belohnungen berechnet nach den Spielregeln.
