Legendäre Bauwerke › Notre Dame
FoE Notre Dame: Stufen, Boni & Kosten bis Stufe 200
Notre Dame ist ein Legendäres Bauwerk (LB) in Forge of Empires aus dem Zeitalter Hochmittelalter (Größe 4×6). Es liefert Zufriedenheit, Vorrats-Produktion und kann bis Stufe 200 gelevelt werden. Unten findest du alle Boni je Stufe, die Forge-Punkte-Kosten, die Belohnungen für die Mäzen und wie viel jeder weitere Stufenbereich bringt.
Notre Dame auf einen Blick
- HochmittelalterZeitalter
- 4×6Größe (Straße 1×1)
- 200Maximale Stufe
- 125.960FP bis Stufe 80
- 222.620FP bis Stufe 100
- 5.835.320FP bis Stufe 200
Notre Dame: Boni und Kosten je Stufe
„FP gesamt ab 1“ sind alle Forge-Punkte, die bis zu dieser Stufe in das Bauwerk fließen – inklusive der Einzahlungen der Mäzen. Jede einzelne Stufe siehst du in der LB-Kosten-Tabelle.
| Stufe | Zufriedenheit | Vorrats-Produktion | FP für die Stufe | FP gesamt ab 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.811 | 8.427 | 56 | 56 |
| 10 | 3.212 | 35.108 | 560 | 3.080 |
| 20 | 4.952 | 68.267 | 830 | 10.165 |
| 30 | 6.644 | 100.490 | 1.100 | 19.950 |
| 40 | 8.210 | 130.331 | 1.370 | 32.435 |
| 50 | 9.623 | 157.254 | 1.800 | 48.500 |
| 60 | 10.876 | 181.125 | 2.230 | 68.865 |
| 70 | 11.973 | 202.022 | 2.660 | 93.530 |
| 80 | 12.923 | 220.131 | 3.720 | 125.960 |
| 90 | 13.740 | 235.696 | 4.780 | 168.990 |
| 100 | 14.438 | 248.979 | 5.840 | 222.620 |
| 110 | 15.029 | 260.247 | 15.222 | 329.390 |
| 120 | 15.528 | 269.754 | 25.322 | 537.160 |
| 130 | 15.947 | 277.736 | 35.422 | 845.930 |
| 150 | 16.589 | 289.964 | 55.622 | 1.766.470 |
| 175 | 17.117 | 300.029 | 80.872 | 3.485.270 |
| 200 | 17.442 | 306.215 | 106.122 | 5.835.320 |
Wie weit sollte man Notre Dame leveln?
Wie weit sich Notre Dame lohnt, hängt davon ab, wie viel Bonus du pro Forge-Punkt bekommst. Die Tabelle zeigt für den Hauptbonus Zufriedenheit, was jeder Stufenbereich kostet und wie viel er bringt:
| Stufen | FP-Kosten | Zufriedenheit danach | Zuwachs |
|---|---|---|---|
| 1 → 80 | 125.960 | 12.923 | +12.923 |
| 80 → 100 | 96.660 | 14.438 | +1.515 |
| 100 → 120 | 314.540 | 15.528 | +1.090 |
| 120 → 150 | 1.229.310 | 16.589 | +1.061 |
| 150 → 200 | 4.068.850 | 17.442 | +853 |
Bis Stufe 80 kostet jede zusätzliche Einheit im Schnitt rund 10 FP, im Bereich 150 → 200 rund 4.770 FP. Ab Stufe 100 wird jede Stufe deutlich teurer – plane höhere Stufen am besten mit Förderern und dem Power-Leveling-Rechner.
Belohnungen für Mäzen (Notre Dame)
Basis-Belohnung der Plätze ohne Arche-Bonus. Mit dem Arche-Rechner siehst du, was ein Platz bei 1,9-Förderung kostet und ob er sicher ist.
| Stufe | Kosten | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 560 | 98 | 49 | 16 | 4 | 2 |
| 50 | 1.800 | 419 | 210 | 70 | 17 | 4 |
| 80 | 3.720 | 542 | 271 | 90 | 23 | 5 |
| 100 | 5.840 | 850 | 425 | 142 | 35 | 7 |
| 150 | 55.622 | 4.860 | 2.430 | 810 | 203 | 41 |
| 200 | 106.122 | 9.273 | 4.636 | 1.545 | 386 | 77 |
Passende Rechner
- Arche-Rechner für Notre Dame – Plätze sichern, Faktor, Mäzen-Gewinn
- LB-Kosten-Tabelle für Notre Dame – jede Stufe bis 200
- Power-Leveling-Rechner – mehrere Stufen auf einmal
- FoE Förderrechner – Eigenanteil und Kopiertext
- Alle Legendären Bauwerke im Überblick
- Beste LBs im Vergleich · Eigenanteil-Tabelle
Häufige Fragen
Wie viele Forge-Punkte kostet Notre Dame bis Stufe 100?
Von Stufe 1 bis 100 fließen insgesamt 222.620 Forge-Punkte in Notre Dame (bis Stufe 80: 125.960 FP). Den größten Teil davon können Mäzen übernehmen.
Bis zu welcher Stufe kann man Notre Dame leveln?
Notre Dame kann bis Stufe 200 gelevelt werden.
Was bringt Notre Dame auf Stufe 100?
Auf Stufe 100 liefert Notre Dame: Zufriedenheit 14.438; Vorrats-Produktion 248.979.
Ab wann wird Notre Dame teuer?
Bis Stufe 100 kostet eine Stufe höchstens 5.840 FP. Stufe 150 kostet bereits 55.622 FP.
Quelle der Stufendaten: offizielles Forge-of-Empires-Wiki (Stand November 2026). Mäzen-Belohnungen berechnet nach den Spielregeln.
