Legendäre Bauwerke › Space Needle
FoE Space Needle: Stufen, Boni & Kosten bis Stufe 200
Space Needle ist ein Legendäres Bauwerk (LB) in Forge of Empires aus dem Zeitalter Die Moderne (Größe 6×5). Es liefert Zufriedenheit, Münz-Produktion und kann bis Stufe 200 gelevelt werden. Unten findest du alle Boni je Stufe, die Forge-Punkte-Kosten, die Belohnungen für die Mäzen und wie viel jeder weitere Stufenbereich bringt.
Space Needle auf einen Blick
- Die ModerneZeitalter
- 6×5Größe (Straße 1×1)
- 200Maximale Stufe
- 170.265FP bis Stufe 80
- 300.685FP bis Stufe 100
- 6.621.585FP bis Stufe 200
Space Needle: Boni und Kosten je Stufe
„FP gesamt ab 1“ sind alle Forge-Punkte, die bis zu dieser Stufe in das Bauwerk fließen – inklusive der Einzahlungen der Mäzen. Jede einzelne Stufe siehst du in der LB-Kosten-Tabelle.
| Stufe | Zufriedenheit | Münz-Produktion | FP für die Stufe | FP gesamt ab 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.246 | 69.742 | 76 | 76 |
| 10 | 3.968 | 325.350 | 760 | 4.180 |
| 20 | 6.108 | 643.017 | 1.120 | 13.760 |
| 30 | 8.188 | 951.722 | 1.480 | 26.940 |
| 40 | 10.114 | 1.237.609 | 1.840 | 43.720 |
| 50 | 11.852 | 1.495.533 | 2.430 | 65.365 |
| 60 | 13.393 | 1.724.224 | 3.020 | 92.910 |
| 70 | 14.741 | 1.924.417 | 3.610 | 126.355 |
| 80 | 15.910 | 2.097.908 | 5.030 | 170.265 |
| 90 | 16.915 | 2.247.017 | 6.450 | 228.375 |
| 100 | 17.772 | 2.374.275 | 7.870 | 300.685 |
| 110 | 18.500 | 2.482.222 | 18.254 | 433.275 |
| 120 | 19.113 | 2.573.298 | 29.354 | 676.865 |
| 130 | 19.629 | 2.649.768 | 40.454 | 1.031.455 |
| 150 | 20.418 | 2.766.919 | 62.654 | 2.073.635 |
| 175 | 21.067 | 2.863.343 | 90.404 | 4.000.735 |
| 200 | 21.467 | 2.922.600 | 118.154 | 6.621.585 |
Wie weit sollte man Space Needle leveln?
Wie weit sich Space Needle lohnt, hängt davon ab, wie viel Bonus du pro Forge-Punkt bekommst. Die Tabelle zeigt für den Hauptbonus Zufriedenheit, was jeder Stufenbereich kostet und wie viel er bringt:
| Stufen | FP-Kosten | Zufriedenheit danach | Zuwachs |
|---|---|---|---|
| 1 → 80 | 170.265 | 15.910 | +15.910 |
| 80 → 100 | 130.420 | 17.772 | +1.862 |
| 100 → 120 | 376.180 | 19.113 | +1.341 |
| 120 → 150 | 1.396.770 | 20.418 | +1.305 |
| 150 → 200 | 4.547.950 | 21.467 | +1.049 |
Bis Stufe 80 kostet jede zusätzliche Einheit im Schnitt rund 11 FP, im Bereich 150 → 200 rund 4.336 FP. Ab Stufe 100 wird jede Stufe deutlich teurer – plane höhere Stufen am besten mit Förderern und dem Power-Leveling-Rechner.
Belohnungen für Mäzen (Space Needle)
Basis-Belohnung der Plätze ohne Arche-Bonus. Mit dem Arche-Rechner siehst du, was ein Platz bei 1,9-Förderung kostet und ob er sicher ist.
| Stufe | Kosten | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 760 | 133 | 66 | 22 | 6 | 2 |
| 50 | 2.430 | 566 | 283 | 94 | 24 | 5 |
| 80 | 5.030 | 733 | 366 | 122 | 31 | 6 |
| 100 | 7.870 | 1.146 | 573 | 191 | 48 | 10 |
| 150 | 62.654 | 5.475 | 2.737 | 912 | 228 | 46 |
| 200 | 118.154 | 10.324 | 5.162 | 1.721 | 430 | 86 |
Passende Rechner
- Arche-Rechner für Space Needle – Plätze sichern, Faktor, Mäzen-Gewinn
- LB-Kosten-Tabelle für Space Needle – jede Stufe bis 200
- Power-Leveling-Rechner – mehrere Stufen auf einmal
- FoE Förderrechner – Eigenanteil und Kopiertext
- Alle Legendären Bauwerke im Überblick
- Beste LBs im Vergleich · Eigenanteil-Tabelle
Häufige Fragen
Wie viele Forge-Punkte kostet Space Needle bis Stufe 100?
Von Stufe 1 bis 100 fließen insgesamt 300.685 Forge-Punkte in Space Needle (bis Stufe 80: 170.265 FP). Den größten Teil davon können Mäzen übernehmen.
Bis zu welcher Stufe kann man Space Needle leveln?
Space Needle kann bis Stufe 200 gelevelt werden.
Was bringt Space Needle auf Stufe 100?
Auf Stufe 100 liefert Space Needle: Zufriedenheit 17.772; Münz-Produktion 2.374.275.
Ab wann wird Space Needle teuer?
Bis Stufe 100 kostet eine Stufe höchstens 7.870 FP. Stufe 150 kostet bereits 62.654 FP.
Quelle der Stufendaten: offizielles Forge-of-Empires-Wiki (Stand November 2026). Mäzen-Belohnungen berechnet nach den Spielregeln.
