FoE LB Kosten Tabelle – Forge-Punkte aller Legendären Bauwerke bis Stufe 500
| Stufe | Kosten (FP) | Summe ab 1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Rechner |
|---|
P1–P7 = Mäzen-Belohnung (Basis ohne Arche-Bonus) bzw. Basis × Faktor. P6 und P7 gibt es nur auf Gold-Stufen (goldene Stufennummer). Quelle der Kosten: offizielles Forge-of-Empires-Wiki.
Hier siehst du für jedes Legendäre Bauwerk (LB) in Forge of Empires, wie viele Forge-Punkte (FP) jede Stufe kostet – von Stufe 1 bis zur maximalen Stufe 500 – und welche Belohnung die Mäzen auf den Plätzen P1 bis P7 bekommen. Die Spalte „Summe ab 1“ zeigt, wie viele FP insgesamt nötig sind, um das Bauwerk bis zu dieser Stufe zu bringen. Mit „öffnen“ springst du direkt in den Arche-Rechner für genau diese Stufe.
So benutzt du die Tabelle
- Wähle das Legendäre Bauwerk.
- Stelle mit Von Stufe und Bis Stufe den Bereich ein. Darüber siehst du, wie viele FP dieser Bereich kostet.
- Trage einen Faktor ein (z. B. 1,9), um statt der Basis-Belohnung den Betrag zu sehen, den ein Mäzen bei 1,9-Förderung einzahlt. 0 zeigt die Basis ohne Arche-Bonus.
- Goldene Stufennummern sind Gold-Stufen mit sieben Plätzen.
Kupfer- und Gold-Stufen: P6 und P7
Seit der Überarbeitung der Legendären Bauwerke durch InnoGames haben viele LBs zwei Stufenbereiche: Kupfer (Stufe 1–100) und Gold (ab Stufe 101, bis maximal 500). Sobald ein Bauwerk eine Gold-Stufe erreicht hat, gibt es beim nächsten Leveln sieben Mäzen-Plätze statt fünf. Bauwerke ohne Gold-Stufen enden bei Stufe 200.
Auch der Arche-Bonus ist geteilt: Für Kupfer-Stufen gilt der normale Mäzen-Bonus der Arche, für Gold-Stufen der Gold-Mäzen-Bonus. Trage im Rechner immer den Bonus ein, der für die Stufe des Bauwerks gilt.
Wie viel bekommen die Mäzen? Anteil je Stufe
Alle Mäzen-Plätze zusammen erhalten einen festen Prozentsatz der Stufenkosten. Dieser Anteil hängt von der Stufe ab, die gebaut wird:
| Stufe | Anteil der Kosten für alle Mäzen-Plätze |
|---|---|
| 1–9 | 25 % |
| 10–39 | 30 % |
| 40–69 | 40 % |
| 70–100 | 25 % |
| 101–200 | 15 % |
| 201–300 | 10 % |
| 301–400 | 7 % |
| ab 401 | 5 % |
Platz 1 bekommt davon den größten Teil, Platz 2 die Hälfte von Platz 1, Platz 3 ein Drittel von Platz 2 und so weiter. Deshalb lohnt sich die 1,9-Förderung vor allem auf den Stufen mit hohem Anteil (40–69).
Übersicht: Kosten aller Legendären Bauwerke
Die wichtigsten Werte für alle Bauwerke auf einen Blick – Kosten einer einzelnen Stufe und die Summe ab Stufe 1. Alle weiteren Stufen findest du oben in der Tabelle.
| Legendäres Bauwerk | Max. Stufe | Stufe 10 | Stufe 80 | P1 auf 80 | Stufe 100 | Summe 1–80 | Summe 1–100 | Gold-Stufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachener Dom | 500 | 520 | 3.430 | 500 | 5.410 | 116.165 | 205.555 | ja (ab 101) |
| Alcatraz | 500 | 720 | 4.750 | 692 | 7.410 | 161.125 | 284.055 | ja (ab 101) |
| Arktische Orangerie | 500 | 960 | 6.350 | 925 | 9.930 | 215.525 | 380.115 | ja (ab 101) |
| Atlantis-Museum | 200 | 1.000 | 6.630 | 966 | 10.390 | 224.665 | 396.745 | nein |
| Atomium | 200 | 760 | 5.030 | 733 | 7.870 | 170.265 | 300.685 | nein |
| Basilius-Kathedrale | 200 | 600 | 4.010 | 584 | 6.270 | 135.755 | 239.685 | nein |
| Burg Himeji | 500 | 1.040 | 6.920 | 1.008 | 10.820 | 234.460 | 413.810 | ja (ab 101) |
| Cape Canaveral | 200 | 760 | 5.030 | 733 | 7.870 | 170.265 | 300.685 | nein |
| Castel del Monte | 500 | 600 | 4.010 | 584 | 6.270 | 135.755 | 239.685 | ja (ab 101) |
| Château Frontenac | 500 | 720 | 4.750 | 692 | 7.410 | 161.125 | 284.055 | ja (ab 101) |
| Das Habitat | 200 | 760 | 5.030 | 733 | 7.870 | 170.265 | 300.685 | nein |
| Das Virgo-Projekt | 500 | 1.080 | 7.150 | 1.041 | 11.190 | 242.725 | 428.145 | ja (ab 101) |
| Deal Castle | 500 | 640 | 4.220 | 615 | 6.640 | 143.310 | 253.120 | ja (ab 101) |
| Der Kraken | 500 | 1.000 | 6.630 | 966 | 10.390 | 224.665 | 396.745 | ja (ab 101) |
| Die Arche | 500 | 840 | 5.550 | 808 | 8.670 | 188.325 | 332.085 | ja (ab 101) |
| Die blaue Galaxie | 500 | 1.000 | 6.630 | 966 | 10.390 | 224.665 | 396.745 | ja (ab 101) |
| Dresdner Frauenkirche | 200 | 640 | 4.220 | 615 | 6.640 | 143.310 | 253.120 | nein |
| Fliegende Insel | 200 | 1.160 | 7.720 | 1.124 | 12.080 | 261.660 | 461.840 | nein |
| Friedensturm | 200 | 800 | 5.310 | 773 | 8.330 | 180.305 | 318.215 | nein |
| Gaea-Statue | 200 | 960 | 6.350 | 925 | 9.930 | 215.525 | 380.115 | nein |
| Galataturm | 200 | 470 | 3.690 | 537 | 5.930 | 124.895 | 222.215 | nein |
| Hagia Sophia | 200 | 520 | 3.430 | 500 | 5.410 | 116.165 | 205.555 | nein |
| Horizontriss-Siphon | 500 | 41.500 | 332.000 | 48.350 | 415.000 | 13.446.000 | 20.957.500 | ja (ab 101) |
| Innovation Tower | 200 | 760 | 5.030 | 733 | 7.870 | 170.265 | 300.685 | nein |
| K.I. Kern | 200 | 1.200 | 7.950 | 1.158 | 12.450 | 269.925 | 476.175 | nein |
| Kapitol | 200 | 680 | 4.520 | 658 | 7.100 | 153.160 | 270.650 | nein |
| Kolosseum | 500 | 480 | 3.150 | 459 | 4.890 | 106.725 | 187.995 | ja (ab 101) |
| Kosmischer Katalysator | 200 | 10.000 | 66.020 | 9.615 | 103.300 | 2.238.210 | 3.950.050 | nein |
| Leuchtturm von Alexandria | 200 | 480 | 3.150 | 459 | 4.890 | 106.725 | 187.995 | nein |
| Lotustempel | 500 | 760 | 5.030 | 733 | 7.870 | 170.265 | 300.685 | ja (ab 101) |
| Markusdom | 500 | 560 | 3.720 | 542 | 5.840 | 125.960 | 222.620 | ja (ab 101) |
| Notre Dame | 200 | 560 | 3.720 | 542 | 5.840 | 125.960 | 222.620 | nein |
| Observatorium | 500 | 560 | 3.720 | 542 | 5.840 | 125.960 | 222.620 | ja (ab 101) |
| Orakel von Delphi | 200 | 470 | 3.690 | 537 | 5.930 | 124.895 | 222.215 | nein |
| Regenwald-Projekt | 200 | 840 | 5.550 | 808 | 8.670 | 188.325 | 332.085 | nein |
| Relikttempel | 200 | 560 | 3.720 | 542 | 5.840 | 125.960 | 222.620 | nein |
| Royal Albert Hall | 500 | 680 | 4.520 | 658 | 7.100 | 153.160 | 270.650 | ja (ab 101) |
| Saatgut-Tresor | 500 | 960 | 6.350 | 925 | 9.930 | 215.525 | 380.115 | ja (ab 101) |
| Saturn VI Tor CENTAURUS | 200 | 2.820 | 18.590 | 2.707 | 29.130 | 630.245 | 1.112.715 | nein |
| Saturn VI Tor HYDRA | 200 | 3.450 | 22.760 | 3.315 | 35.640 | 771.680 | 1.362.120 | nein |
| Saturn VI Tor PEGASUS | 200 | 2.180 | 14.420 | 2.100 | 22.580 | 488.710 | 862.790 | nein |
| Space Needle | 200 | 760 | 5.030 | 733 | 7.870 | 170.265 | 300.685 | nein |
| Star Gazer | 200 | 1.080 | 7.150 | 1.041 | 11.190 | 242.725 | 428.145 | nein |
| Stellares Kriegsschiff | 200 | 12.410 | 81.980 | 11.939 | 128.300 | 2.778.790 | 4.904.750 | nein |
| Terrakotta-Armee | 500 | 1.040 | 6.920 | 1.008 | 10.820 | 234.460 | 413.810 | ja (ab 101) |
| Turm zu Babel | 200 | 440 | 2.920 | 425 | 4.580 | 98.760 | 174.590 | nein |
| Voyager V1 | 200 | 800 | 5.310 | 773 | 8.330 | 180.305 | 318.215 | nein |
| Weltraumfrachter | 500 | 1.120 | 7.430 | 1.082 | 11.650 | 251.865 | 444.775 | ja (ab 101) |
| Zeusstatue | 500 | 440 | 2.920 | 425 | 4.580 | 98.760 | 174.590 | ja (ab 101) |
Alle Bauwerke mit Boni je Stufe: Legendäre Bauwerke im Überblick · Weitere Rechner: FoE Förderrechner · Arche-Rechner · Power-Leveling-Rechner
Häufige Fragen zu den LB-Kosten
Wie viele Forge-Punkte kostet eine Stufe eines Legendären Bauwerks?
Das hängt vom Bauwerk und der Stufe ab. Die Arche kostet auf Stufe 1 zum Beispiel 84 FP, auf Stufe 80 5.550 FP und auf Stufe 100 8.670 FP. Wähle oben ein Bauwerk, um alle Stufen bis zur maximalen Stufe zu sehen.
Bis zu welcher Stufe kann man ein Legendäres Bauwerk leveln?
Bauwerke mit Gold-Stufen können bis Stufe 500 gelevelt werden, alle anderen bis Stufe 200. Welche Bauwerke Gold-Stufen haben, zeigt die Übersicht weiter unten.
Was sind P6 und P7?
Ab der ersten Gold-Stufe (Bauwerk ist Stufe 101 oder höher) gibt es zwei zusätzliche Mäzen-Plätze, P6 und P7. Sie bekommen nur kleine Belohnungen, zählen aber wie alle anderen Plätze für Blaupausen und Medaillen.
Wie werden die Belohnungen der Plätze berechnet?
Alle Mäzen-Plätze teilen sich einen festen Anteil der Stufenkosten (zwischen 5 % und 40 %, je nach Stufe). Platz 1 bekommt den größten Teil, jeder weitere Platz einen kleiner werdenden Teil. Belohnungen von 1 oder 3 FP werden auf 2 bzw. 4 FP aufgerundet, weil das Spiel Forge-Punkte in Paketen auszahlt.
Woher stammen die Daten?
Die Kosten je Stufe stammen aus dem offiziellen Forge-of-Empires-Wiki (Stand November 2026). Die Platz-Belohnungen berechnen wir daraus nach den Spielregeln. Weicht ein Wert im Spiel ab, schreib uns über die Kontaktseite.
